¿Qué códigos LER aplican a un taller mecánico? Lista completa
Respuesta rápida
Un taller mecánico genera habitualmente entre 8 y 15 tipos de residuos clasificados con código LER. Los más comunes (y peligrosos) son:
- 13 02 05* — Aceites de motor usados
- 16 01 07* — Filtros de aceite
- 16 01 13* — Líquido de frenos
- 16 06 01* — Baterías de plomo-ácido
- 16 01 14* — Anticongelantes con sustancias peligrosas
- 13 01 10* — Aceites hidráulicos
- 15 02 02* — Absorbentes y trapos contaminados
El asterisco (*) indica residuo peligroso.
¿Qué es el código LER?
El código LER (Lista Europea de Residuos) es un identificador de 6 dígitos que clasifica cada tipo de residuo según la Decisión 2014/955/UE. Es obligatorio usarlo en:
- Archivo cronológico de residuos
- Etiquetado de contenedores
- Documentos de identificación (DI) para traslado
- Contratos con gestores autorizados
Lista completa para talleres mecánicos
Residuos peligrosos (*)
| Código LER | Residuo | Origen en el taller |
|---|---|---|
| 13 02 05* | Aceites minerales no clorados de motor | Cambios de aceite, reparaciones motor |
| 13 02 06* | Aceites sintéticos de motor | Cambios aceite sintético |
| 13 01 10* | Aceites hidráulicos minerales | Dirección asistida, suspensión |
| 16 01 07* | Filtros de aceite | Cambios de filtro |
| 16 01 13* | Líquido de frenos | Purgado, sustitución |
| 16 01 14* | Anticongelantes con sustancias peligrosas | Sustitución refrigerante |
| 16 06 01* | Baterías de plomo | Sustitución batería |
| 15 02 02* | Absorbentes, materiales filtrantes contaminados | Trapos, papel, serrín con aceite |
| 08 01 11* | Residuos de pintura con disolventes | Talleres con pintura (carrocería) |
| 14 06 03* | Disolventes halogenados | Limpieza de piezas |
| 15 01 10* | Envases con restos peligrosos | Botes de spray, latas de pintura |
| 16 01 21* | Componentes peligrosos (airbags) | Neutralización |
| 13 07 01* | Fuelóleo y gasóleo contaminado | Drenaje depósitos |
| 20 01 21* | Fluorescentes y lámparas de mercurio | Iluminación del taller |
Residuos no peligrosos
| Código LER | Residuo | Origen en el taller |
|---|---|---|
| 16 01 03 | Neumáticos fuera de uso | Cambios de neumáticos |
| 16 01 17 | Metales férricos (chatarra) | Discos freno, piezas metálicas |
| 16 01 18 | Metales no férricos | Aluminio (llantas, radiadores) |
| 16 01 19 | Plásticos de vehículos | Paragolpes, embellecedores |
| 16 01 20 | Vidrio | Lunas, faros rotos |
| 15 01 01 | Envases de papel y cartón | Embalajes de piezas |
| 15 01 02 | Envases de plástico | Envases no contaminados |
| 20 03 01 | Mezcla de residuos municipales | Basura general del taller |
Gestión según peligrosidad
Residuos peligrosos: obligaciones
- Almacenamiento máximo: 6 meses (12 meses si < 10 t/año y CCAA lo permite)
- Contenedor estanco y etiquetado con código LER + pictograma GHS
- Cubeto de retención para líquidos
- Entrega solo a gestor autorizado con DI
- Registro en archivo cronológico por cada movimiento
Residuos no peligrosos: obligaciones
- Almacenamiento máximo: 2 años (si destino valorización) o 1 año (si destino eliminación)
- Separación por tipo (no mezclar neumáticos con chatarra)
- Entrega a gestor (autorizado o inscrito según tipo)
- Registro en archivo cronológico
Errores comunes de clasificación
| Error | Correcto |
|---|---|
| Clasificar anticongelante como no peligroso | 16 01 14* es PELIGROSO (contiene etilenglicol) |
| Mezclar aceites con líquido de frenos | Residuos distintos, gestión separada |
| No clasificar trapos con aceite como peligrosos | 15 02 02* es PELIGROSO |
| Tirar filtros de aceite sin escurrir | Son 16 01 07* (peligroso), requieren gestión separada |
Conclusión
Conocer los códigos LER de tu taller es el primer paso para cumplir la normativa. Si no estás seguro de la clasificación de un residuo, consulta con tu gestor autorizado o con la autoridad ambiental de tu comunidad autónoma. Un error de clasificación puede convertir una infracción leve en grave.